Victron Energy power products

Commercial fishing equipments

Contact us now

  • +60137058687
      • MYR
        • Malaysian Ringgit
        • US Dollar
        • Indonesian Rupiah
        • Vietnamese Dong
        • Philippine Peso
        • Thai Baht
        • Singapore Dollar
        • Brunei Dollar
  • +60137058687
  • My Account
    • Login
    • Sign Up
  • Shopping Cart 0
Toggle menu
Marine Asia Trading
×
×

Shop By Category

  • Sub categories
    • Commercial fishing
      • Omni Sonar
    • Marine power, off grid & solar
      • Batteries
      • Battery Monitors & SmartShunt
      • Blue Power Chargers
      • Dc to Dc Converters
      • High Power Chargers
      • Inverter Chargers
      • Inverters
      • Solar Chargers
    • Marine propulsion and shafting
      • Cutlass Bearings
    • Marine bridge equipment
      • Marine Monitors & Displays
    • Nautical equipment
      • Hiking, Wildlife Observation & Outdoor Activities
      • Marine Binoculars
    • Mooring, docking, and safety accessories
      • Fenders & Buoys
  • Shop By Brand

  • Victron Energy
  • Marine Asia Bearing
  • Steiner Optics
  • View all Brands
    • Home
    • About Us
    • Shipping & Returns
    • Contact Us
    • Projects
    • Blog
    • MYR
      • Malaysian Ringgit
      • US Dollar
      • Indonesian Rupiah
      • Vietnamese Dong
      • Philippine Peso
      • Thai Baht
      • Singapore Dollar
      • Brunei Dollar

    Connect with Us:

    • facebook
    • instagram
    • linkedin
    • tumblr
    • youtube
    • Gift Certificates
    • Login or Sign Up

    Shop By Category

  • Sub categories
    • Commercial fishing
      • Omni Sonar
    • Marine power, off grid & solar
      • Batteries
      • Battery Monitors & SmartShunt
      • Blue Power Chargers
      • Dc to Dc Converters
      • High Power Chargers
      • Inverter Chargers
      • Inverters
      • Solar Chargers
    • Marine propulsion and shafting
      • Cutlass Bearings
    • Marine bridge equipment
      • Marine Monitors & Displays
    • Nautical equipment
      • Hiking, Wildlife Observation & Outdoor Activities
      • Marine Binoculars
    • Mooring, docking, and safety accessories
      • Fenders & Buoys
  • Shop By Brand

  • Victron Energy
  • Marine Asia Bearing
  • Steiner Optics
  • View all Brands
    • Home
    • About Us
    • Shipping & Returns
    • Contact Us
    • Projects
    • Blog
    • MYR
      • Malaysian Ringgit
      • US Dollar
      • Indonesian Rupiah
      • Vietnamese Dong
      • Philippine Peso
      • Thai Baht
      • Singapore Dollar
      • Brunei Dollar

    Connect with Us:

    • facebook
    • instagram
    • linkedin
    • tumblr
    • youtube
    • Gift Certificates
    • Login or Sign Up

    Shop by Category

    • Sub categories
      • Commercial fishing
        • Omni Sonar
      • Marine power, off grid & solar
        • Batteries
        • Battery Monitors & SmartShunt
        • Blue Power Chargers
        • Dc to Dc Converters
        • High Power Chargers
        • Inverter Chargers
        • Inverters
        • Solar Chargers
      • Marine propulsion and shafting
        • Cutlass Bearings
      • Marine bridge equipment
        • Marine Monitors & Displays
      • Nautical equipment
        • Hiking, Wildlife Observation & Outdoor Activities
        • Marine Binoculars
      • Mooring, docking, and safety accessories
        • Fenders & Buoys

    Shop by Brand

    • Victron Energy
    • Marine Asia Bearing
    • Steiner Optics
    • View all Brands
    • Home
    • Sub categories
    • Marine propulsion and shafting
    • Cutlass Bearings
    • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
  • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
  • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
  • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
  • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
  • Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber

    Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber

    Marine Asia Bearing

    MSRP:
    Now: RM0.00
    (You save )
    (No reviews yet) Write a Review
    SKU:
    bn1
    Availability:
    Usually ships in 2-3 weeks
    Weight:
    0.00 KGS
    Width:
    20.00 (cm)
    Height:
    32.00 (cm)
    Depth:
    77.00 (cm)
    Shipping:
    Calculated at Checkout

    Adding to cart… category.add_cart_announcement
    • Facebook
    • Email
    • Print
    • X
    • Linkedin
    • Pinterest
    • Overview
    • Reviews

    Product Description

    Email us for any enquiries (sales@marineasiatrading.com)
    Sizes can be customized
    Hs code : 84833000
    Warranty : 1 year
    Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
     
    Standard Size 1: 19.05 × 31.75 × 76.2 mm
    Standard Size 2: 22.23 × 31.75 × 88.9 mm
    Standard Size 3: 22.23 × 34.93 × 88.9 mm
    Standard Size 4: 22.23 × 38.10 × 88.9 mm
    Standard Size 5: 25.40 × 31.75 × 101.6 mm
    Standard Size 6: 25.40 × 31.75 × 152.4 mm
    Standard Size 7: 25.40 × 34.93 × 101.6 mm
    Standard Size 8: 25.40 × 38.10 × 101.6 mm
    Standard Size 9: 25.40 × 41.28 × 101.6 mm
    Standard Size 10: 25.40 × 50.80 × 101.6 mm
    Standard Size 11: 28.58 × 38.10 × 114.3 mm
    Standard Size 12: 28.58 × 41.28 × 114.3 mm
    Standard Size 13: 28.58 × 44.45 × 114.3 mm
    Standard Size 14: 28.58 × 50.80 × 114.3 mm
    Standard Size 15: 31.75 × 38.10 × 127 mm
    Standard Size 16: 31.75 × 41.28 × 127 mm
    Standard Size 17: 31.75 × 44.45 × 127 mm
    Standard Size 18: 31.75 × 50.80 × 127 mm
    Standard Size 19: 31.75 × 53.98 × 127 mm
    Standard Size 20: 34.93 × 47.63 × 139.7 mm
    Standard Size 21: 34.93 × 50.80 × 139.7 mm
    Standard Size 22: 34.93 × 53.98 × 139.7 mm
    Standard Size 23: 34.93 × 60.33 × 139.7 mm
    Standard Size 24: 38.10 × 50.80 × 152.4 mm
    Standard Size 25: 38.10 × 53.98 × 152.4 mm
    Standard Size 26: 38.10 × 53.98 × 155.58 mm
    Standard Size 27: 38.10 × 60.33 × 152.4 mm
    Standard Size 28: 38.10 × 55.00 × 152.4 mm
    Standard Size 29: 38.10 × 55.00 × 102 mm
    Standard Size 30: 41.28 × 53.98 × 165.1 mm
    Standard Size 31: 41.28 × 66.68 × 165.1 mm
    Standard Size 32: 44.45 × 60.33 × 177.8 mm
    Standard Size 33: 44.45 × 63.50 × 177.8 mm
    Standard Size 34: 44.45 × 66.68 × 177.8 mm
    Standard Size 35: 44.45 × 69.85 × 177.8 mm
    Standard Size 36: 47.63 × 66.68 × 190.5 mm
    Standard Size 37: 47.63 × 66.68 × 190.5 mm
    Standard Size 38: 47.63 × 74.61 × 190.5 mm
    Standard Size 39: 47.63 × 76.20 × 190.5 mm
    Standard Size 40: 50.80 × 66.68 × 203.2 mm
    Standard Size 41: 50.80 × 69.85 × 203.2 mm
    Standard Size 42: 50.80 × 76.20 × 203.2 mm
    Standard Size 43: 50.80 × 88.90 × 203.2 mm
    Standard Size 44: 53.98 × 69.85 × 215.9 mm
    Standard Size 45: 53.98 × 74.61 × 215.9 mm
    Standard Size 46: 53.98 × 76.20 × 215.9 mm
    Standard Size 47: 53.98 × 79.38 × 215.9 mm
    Standard Size 48: 57.15 × 74.61 × 228.6 mm
    Standard Size 49: 57.15 × 76.20 × 228.6 mm
    Standard Size 50: 57.15 × 79.38 × 228.6 mm
    Standard Size 51: 57.15 × 82.55 × 228.6 mm
    Standard Size 52: 57.15 × 85.73 × 228.6 mm
    Standard Size 53: 60.33 × 76.20 × 241.3 mm
    Standard Size 54: 60.33 × 79.38 × 241.3 mm
    Standard Size 55: 60.45 × 82.55 × 241.3 mm
    Standard Size 56: 60.45 × 85.85 × 241.3 mm
    Standard Size 57: 63.50 × 76.20 × 254 mm
    Standard Size 58: 63.50 × 79.38 × 254 mm
    Standard Size 59: 63.50 × 82.55 × 254 mm
    Standard Size 60: 63.50 × 85.73 × 254 mm
    Standard Size 61: 63.50 × 88.90 × 254 mm
    Standard Size 62: 63.50 × 92.08 × 254 mm
    Standard Size 63: 66.68 × 85.73 × 266.7 mm
    Standard Size 64: 66.68 × 88.90 × 254 mm
    Standard Size 65: 69.85 × 85.73 × 279.4 mm
    Standard Size 66: 69.85 × 88.90 × 279.4 mm
    Standard Size 67: 69.85 × 95.25 × 279.4 mm
    Standard Size 68: 73.03 × 88.90 × 292.1 mm
    Standard Size 69: 73.03 × 95.25 × 292.1 mm
    Standard Size 70: 76.20 × 95.25 × 304.8 mm
    Standard Size 71: 76.20 × 101.60 × 304.8 mm
    Standard Size 72: 79.38 × 107.95 × 317.5 mm
    Standard Size 73: 79.38 × 114.30 × 317.5 mm
    Standard Size 74: 82.55 × 101.60 × 330.2 mm
    Standard Size 75: 82.55 × 107.95 × 330.2 mm
    Standard Size 76: 82.55 × 114.30 × 406.4 mm
    Standard Size 77: 85.73 × 114.30 × 342.9 mm
    Standard Size 78: 88.90 × 107.95 × 355.6 mm
    Standard Size 79: 88.90 × 114.30 × 355.6 mm
    Standard Size 80: 88.90 × 127.00 × 381 mm
    Standard Size 81: 92.08 × 114.30 × 368.3 mm
    Standard Size 82: 95.25 × 114.30 × 381 mm
    Standard Size 83: 95.25 × 127.00 × 381 mm
    Standard Size 84: 95.25 × 133.35 × 381 mm
    Standard Size 85: 98.43 × 133.35 × 393.7 mm
    Standard Size 86: 101.60 × 127.00 × 406.4 mm
    Standard Size 87: 101.60 × 133.35 × 406.4 mm
    Standard Size 88: 104.78 × 133.35 × 419.1 mm
    Standard Size 89: 107.95 × 139.70 × 431.8 mm
    Standard Size 90: 111.13 × 139.70 × 444.5 mm
    Standard Size 91: 111.13 × 146.05 × 444.5 mm
    Standard Size 92: 114.30 × 139.70 × 457.2 mm
    Standard Size 93: 114.30 × 142.88 × 457.2 mm
    Standard Size 94: 114.30 × 146.05 × 457.2 mm
    Standard Size 95: 117.48 × 155.58 × 469.9 mm
    Standard Size 96: 120.65 × 152.40 × 482.6 mm
    Standard Size 97: 120.65 × 155.58 × 482.6 mm
    Standard Size 98: 123.83 × 155.58 × 495.3 mm
    Standard Size 99: 127.00 × 152.40 × 508 mm
    Standard Size 100: 127.00 × 155.58 × 508 mm
    Standard Size 101: 127.00 × 158.75 × 508 mm
    Standard Size 102: 127.00 × 165.10 × 508 mm
    Standard Size 103: 133.35 × 171.45 × 533.4 mm
    Standard Size 104: 133.35 × 177.80 × 533.4 mm
    Standard Size 105: 136.53 × 171.45 × 546.1 mm
    Standard Size 106: 136.53 × 177.80 × 546.1 mm
    Standard Size 107: 139.70 × 177.80 × 558.8 mm
    Standard Size 108: 139.70 × 184.15 × 558.8 mm
    Standard Size 109: 142.88 × 177.80 × 571.5 mm
    Standard Size 110: 146.05 × 177.80 × 584.2 mm
    Standard Size 111: 146.05 × 175.00 × 584.2 mm
    Standard Size 112: 149.23 × 190.50 × 609.6 mm
    Standard Size 113: 152.40 × 190.50 × 609.6 mm
    Standard Size 114: 152.40 × 196.85 × 622.3 mm
    Standard Size 115: 158.75 × 203.20 × 635 mm
    Standard Size 116: 165.10 × 212.73 × 660.4 mm
    Standard Size 117: 165.10 × 212.73 × 762 mm
    Standard Size 118: 177.80 × 228.60 × 711.2 mm
    Standard Size 119: 177.80 × 231.78 × 711.2 mm
    Standard Size 120: 22 × 31.75 × 76.2 mm
    Standard Size 121: 20 × 31.75 × 76.2 mm
    Standard Size 122: 25 × 34.93 × 100 mm
    Standard Size 123: 25 × 38.10 × 100 mm
    Standard Size 124: 28 × 41.28 × 114.3 mm
    Standard Size 125: 30 × 44.45 × 120 mm
    Standard Size 126: 32 × 44.45 × 127 mm
    Standard Size 127: 35 × 47.63 × 140 mm
    Standard Size 128: 35 × 47.63 × 140 mm
    Standard Size 129: 35 × 50.8 × 140 mm
    Standard Size 130: 38 × 50.80 × 152 mm
    Standard Size 131: 40 × 50.8 × 160 mm
    Standard Size 132: 40 × 53.98 × 160 mm
    Standard Size 133: 45 × 60.33 × 180 mm
    Standard Size 134: 50 × 66.68 × 203.2 mm
    Standard Size 135: 50 × 66.68 × 200 mm
    Standard Size 136: 55 × 76.20 × 220 mm
    Standard Size 137: 60 × 76.20 × 240 mm
    Standard Size 138: 65 × 79.38 × 254 mm
    Standard Size 139: 60 × 82.55 × 240 mm
    Standard Size 140: 65 × 82.55 × 260 mm
    Standard Size 141: 65.00 × 85.73 × 260 mm
    Standard Size 142: 70 × 88.90 × 280 mm
    Standard Size 143: 70 × 95.25 × 280 mm
    Standard Size 144: 75 × 101.60 × 300 mm
    Standard Size 145: 80 × 101.60 × 320 mm
    Standard Size 146: 85 × 114.30 × 340 mm
    Standard Size 147: 90 × 114.30 × 360 mm
    Standard Size 148: 95 × 114.30 × 380 mm
    Standard Size 149: 100 × 133.35 × 406.4 mm
    Standard Size 150: 105 × 133.35 × 406.4 mm
    Standard Size 151: 110 × 139.70 × 431.8 mm
    Standard Size 152: 110 × 139.70 × 440 mm
    Standard Size 153: 120 × 155.58 × 482.6 mm
    Standard Size 154: 125 × 155.58 × 508 mm
    Standard Size 155: 20 × 30 × 80 mm
    Standard Size 156: 20 × 35 × 80 mm
    Standard Size 157: 22 × 35 × 88 mm
    Standard Size 158: 25 × 35 × 100 mm
    Standard Size 159: 25 × 40 × 100 mm
    Standard Size 160: 28 × 38 × 112 mm
    Standard Size 161: 28 × 42 × 112 mm
    Standard Size 162: 30 × 40 × 120 mm
    Standard Size 163: 30 × 45 × 120 mm
    Standard Size 164: 32 × 45 × 128 mm
    Standard Size 165: 35 × 48 × 140 mm
    Standard Size 166: 35 × 50 × 140 mm
    Standard Size 167: 38 × 55 × 152 mm
    Standard Size 168: 40 × 52 × 160 mm
    Standard Size 169: 40 × 55 × 160 mm
    Standard Size 170: 40 × 56 × 160 mm
    Standard Size 171: 101.60 × 139.70 × 406.4 mm
    Standard Size 172: 45 × 61 × 180 mm
    Standard Size 173: 45 × 65 × 180 mm
    Standard Size 174: 50 × 65 × 200 mm
    Standard Size 175: 50 × 66 × 200 mm
    Standard Size 176: 50 × 70 × 200 mm
    Standard Size 177: 50 × 75 × 200 mm
    Standard Size 178: 55 × 73 × 220 mm
    Standard Size 179: 55 × 75 × 220 mm
    Standard Size 180: 60 × 78 × 240 mm
    Standard Size 181: 60 × 80 × 240 mm
    Standard Size 182: 60 × 85 × 240 mm
    Standard Size 183: 60.33 × 92 × 241.3 mm
    Standard Size 184: 65 × 83 × 260 mm
    Standard Size 185: 65 × 85 × 260 mm
    Standard Size 186: 70 × 90 × 280 mm
    Standard Size 187: 70 × 94 × 280 mm
    Standard Size 188: 70 × 95 × 280 mm
    Standard Size 189: 75 × 95 × 300 mm
    Standard Size 190: 75 × 96 × 300 mm
    Standard Size 191: 75 × 100 × 300 mm
    Standard Size 192: 75 × 102 × 300 mm
    Standard Size 193: 75 × 110 × 300 mm
    Standard Size 194: 80 × 100 × 320 mm
    Standard Size 195: 80 × 102 × 320 mm
    Standard Size 196: 80 × 106 × 320 mm
    Standard Size 197: 80 × 110 × 320 mm
    Standard Size 198: 85 × 105 × 340 mm
    Standard Size 199: 85 × 110 × 340 mm
    Standard Size 200: 85 × 115 × 340 mm
    Standard Size 201: 90 × 110 × 360 mm
    Standard Size 202: 90 × 115 × 360 mm
    Standard Size 203: 90 × 120 × 360 mm
    Standard Size 204: 95 × 115 × 380 mm
    Standard Size 205: 95 × 120 × 380 mm
    Standard Size 206: 95 × 123 × 380 mm
    Standard Size 207: 100 × 125 × 400 mm
    Standard Size 208: 100 × 130 × 400 mm
    Standard Size 209: 105 × 130 × 420 mm
    Standard Size 210: 110 × 135 × 440 mm
    Standard Size 211: 110 × 140 × 440 mm
    Standard Size 212: 115 × 140 × 460 mm
    Standard Size 213: 115 × 145 × 460 mm
    Standard Size 214: 120 × 140 × 480 mm
    Standard Size 215: 120 × 150 × 480 mm
    Standard Size 216: 120 × 155 × 480 mm
    Standard Size 217: 120 × 160 × 480 mm
    Standard Size 218: 125 × 150 × 500 mm
    Standard Size 219: 125 × 165 × 500 mm
    Standard Size 220: 130 × 170 × 520 mm
    Standard Size 221: 135 × 170 × 540 mm
    Standard Size 222: 135 × 175 × 540 mm
    Standard Size 223: 140 × 180 × 560 mm
    Standard Size 224: 145 × 180 × 580 mm
    Standard Size 225: 150 × 190 × 600 mm
    Standard Size 226: 160 × 200 × 680 mm
    Standard Size 227: 170 × 210 × 680 mm
    Standard Size 228: 180 × 230 × 720 mm

    Product Videos

    Custom Field

    Product Reviews

    Write a Review

    Write a Review

    ×
    Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber
    Marine Asia Bearing
    Cutlass bearing - Material Phenolic & Nitrile Rubber

    Recommended

      Cutlass bearing - Material Brass & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Brass & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Brass & Nitrile Rubber Cutlass bearing - Material Brass & Nitrile Rubber
      Quick view Details

      Marine Asia Bearing

      |

      sku: bb1

      Cutlass bearing - Material Brass & Nitrile Rubber

      MSRP:
      Now: RM0.00
    ×
    ×

    Join Our Mailing List for special offers!

    Contact Us

    Owned by : Perdagangan Ruang Sdn Bhd Co Reg : 1516607-D
    Address : Unit 2 1 Level 2 The Podium Tower 3 UOA Business Park No 1 Jalan Pengaturcara U1 51 Seksyen U1 40150 Shah Alam Selangor
    Email : sales@marineasiatrading.com
    Whatsapp & Phone : +60137058687 , +60135078687

    Accounts & Orders

    • Login or Sign Up
    • Shipping & Returns

    Quick Links

    • Home
    • About Us
    • Shipping & Returns
    • Contact Us
    • Projects
    • Blog

    Recent Blog Posts

    • SIRI 4 - Bolehkah Teknologi Menyelamatkan Industri Perikanan Komersial Malaysia?
    • Siri 3 - Nelayan di Sebalik Industri Perikanan
    • Siri 2 - 3 Hari di Laut: RM100,000 atau Kurang daripada RM10,000
    • Siri 1 - Industri Perikanan Komersial Malaysia di Persimpangan

    Connect with Us:

    • facebook
    • instagram
    • linkedin
    • tumblr
    • youtube
    • © Marine Asia Trading
    • |
    • Sitemap